진료안내 비급여진료비
비급여진료비
진료안내비급여진료비
비급여진료비
DASAN CHEONGARAM CHILDERN’S HOSPITAL |
비급여진료비 |
행위료
분류 | 항목 | 비용 |
상급병실료 | 1인실 | 250,000-270,000 |
특실 | 320,000 | |
검체검사료 | 호흡기 3종검사 | 50,000 |
인플루엔자 A.B 바이러스 항원검사 | 50,000 | |
독감검사 | 35,000 | |
코로나19(간이) | 35,000 | |
호흡기바이러스PCR17종 | 170,000 | |
Amyloid A (SAA) | 40,000 | |
Pro-BNP | 50,000 | |
혈액형 검사 | 10,000 | |
골연령 검사(판독료포함)뷰노AI | 50,000 | |
B형 간염 표면항원/표면항체 | 20,000 | |
비타민D 검사 | 20,000 | |
초음파검사 | 딤플초음파 | 80,000 |
고관절초음파 | 80,000 | |
난소초음파 | 80,000 | |
neck sono (사경초음파) | 50,000 |
치료재료대
분류 | 항목 | 비용 |
재료대 | 손목지지대(암보드) | 9,000/13,000 (2-hole) |
수액세트 | 13,000 | |
UNIFILM S | 5,000 | |
필터주사기 | 1,500 | |
주사료 | 아모부로펜주 | 35,000 |
뉴아미노펜프리믹스주 | 35,000 | |
페라미플루주 | 70,000 | |
코미플루원스주 | 140,000 | |
맥시제식주 | 75,000 | |
입원환자식대 | 보호자식대 | 10,000 |
공기밥추가 | 1,000 |
약제비
분류 | 항목 | 비용 |
내복약 | D3 베이스 경구 솔루션 25,000 IU/2.5ml (콜레칼시페롤) | 20,000 |
하이드라섹산 10mg (라세카도트릴) | 1,000 | |
하이드라섹산 30mg (라세카도트릴) | 1,500 | |
폴락스산 4g | 1,000 | |
폴락스산 10g | 1,200 | |
라이스정 300AU (LAIS-INIT) - 초기요법 | 150,000 | |
라이스정 1000AU (LAIS-INIT) - 초기요법 | 220,000 | |
이스미젠설하정(30T) | 240,000 | |
성장호르몬 | 유트로핀에스펜주(36IU/3ml) | 200,000 |
그로트로핀투주사액카트리지 30IU/2.7m | 160,000 |
예방접종료
분류 | 항목 | 비용 |
결핵 | 경피용 BCG (결핵) | 100,000 |
대상포진 | 싱그릭스주 | 250,000 |
로타바이러스 | 로타릭스 | 150,000 |
로타텍 | 100,000 | |
수두 | 배리셀라주 | 35,000 |
수막구균 | 멘비오 | 150,000 |
메낙트라주 | 150,000 | |
사람유두종바이러스 | 가다실 프리필드시린지 | 200,000 |
가다실9 프리필드시린지 | 240,000 | |
인플루엔자 | SK스카이셀플루 | 35,000 |
박씨그리프테트라주 | 40,000 | |
일본뇌염 | 보령-세포배양일본뇌염백신0.4ml | 35,000 |
보령-세포배양일본뇌염백신0.7ml | 60,000 | |
이모젭주 | 70,000 | |
씨디.제박스 | 35,000 | |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 |
폐렴구균 | 프리베나13 | 150,000 |
박스뉴반스 | 170,000 | |
홍역/유행성이하선염/풍진 | 엠.엠.알II | 40,000 |
A형간염 | 박타프리필드시린지 0.5ml | 25,000 |
박타프리필드시린지 1.0ml | 35,000 | |
B형간염 | 유박스비주0.5ml | 50,000 |
유박스비주1.0ml | 80,000 | |
뇌수막염 | 유히브주 | 40,000 |
제증명수수료
분류 | 항목 | 비용 |
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 |
의사소견서 | 20,000 | |
진료의뢰서 | 비용없음 | |
어린이집 건강진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | |
입퇴원확인서 | 3,000(퇴원당일 1부 무료) | |
통원확인서 | 3,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
입원증확인서 | 3,000 | |
일반회사 채용 검진서 | 30,000 | |
진료기록사본 1~5매 | 1,000 | |
진료기록사본 6매이상 | 100 | |
CD복사(초음파,방서선) | 10,000 | |
진단서,소견서 재발급(기존작성) | 1,000 | |
타기관제출용 | 10,000 | |
성장소견서 | 20,000 | |
언어치료소견서 | 20,000 | |
발달바우처 | 20,000 |
영양수액제
분류 | 항목 | 비용 |
영양수액제 | 아르믹스주 100ml | 40,000 |
아르믹스주 250ml | 60,000 | |
메리트씨주 20ml | 20,000 |
의료기기
분류 | 항목 | 비용 |
보습제 | 덱세릴 | 90,000 |
에스트라 크림 160g | 58,000 | |
에스트라 더마 베이비 프로 크림 엠디 160g | 62,000 | |
에스트라 더마 베이비 프로 로션 엠디 300g | 62,000 | |
제로이드 인텐시브 크림 160ml | 56,000 | |
제로이드 인텐시브 로션 300ml | 56,000 | |
제로이드 인텐시브 리치 크림160g | 60,000 | |
제로이드 선크림 | 40,000 | |
아토베리어 크림 엠디 160g | 55,000 | |
아토베리어 로션 엠디 300g | 55,000 | |
세이브스칼프 | 59,000 | |
뮤라젠k | 39,000 | |
흉터치료재생연고 | 써지엔젤플러스 10g(흉터치료연고) | 60,000 |